阜新高專2019年三年制高中錄取人數(shù)及最低分數(shù)

阜新高專2019年三年制高中錄取人數(shù)及最低分數(shù)
專業(yè)名稱 總計 科類 遼寧 內(nèi)蒙 吉林 山西 江西 云南 甘肅 貴州 黑龍江 安徽 河南 四川 廣西 新疆 學(xué)制 對象 學(xué)費 錄取最低分
2542 15 8 50 20 40 26 30 2 40 92 40 85 10
總計 3000 文科 理科
工程測量技術(shù) 39 15 24 39 3 高中 5000 281 255
建筑工程技術(shù) 30 12 18 30 3 高中 5000 251 176
道路橋梁工程技術(shù) 47 17 30 47 3 高中 5000 241 185
工程造價 39 15 24 39 3 高中 5000 291 161
汽車檢測與維修技術(shù) 65 26 39 65 3 高中 5000 202 150
移動通信技術(shù) 47 20 27 47 3 高中 5000 227 195
電子信息工程技術(shù) 30 12 18 30 3 高中 5000 227 219
機械制造與自動化 55 22 33 55 3 高中 5000 258 231
機電一體化技術(shù) 46 18 28 46 3 高中 5000 276 245
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) 22 7 15 22 3 高中 5000 294 174
數(shù)控技術(shù) 40 16 24 40 3 高中 5000 158 188
制冷與空調(diào)技術(shù) 29 11 18 29 3 高中 5000 286 無考生
140 70 70 140 3 高中 5000 235 159
電子商務(wù)技術(shù) 25 12 13 25 3 高中 5000 214 150
市場營銷 52 27 25 52 3 高中 5000 169 214
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 50 20 30 50 3 高中 5000 178 189
動漫制作技術(shù) 36 14 22 36 3 高中 5000 212 168
廣告設(shè)計與制作 36 14 22 36 3 高中 5000 229 178
園林技術(shù) 28 12 16 28 3 高中 5000 無考生 無考生
園藝技術(shù) 29 12 17 29 3 高中 5000 248 無考生
動物醫(yī)學(xué) 82 30 52 82 3 高中 5000 289 214
導(dǎo) 38 22 16 38 3 高中 5000 256 205
酒店管理 39 23 16 39 3 高中 5000 268 220
29 16 13 29 3 高中 5000 226 250
語文教育(師范) 185 37 20 57 8 4 15 4 6 6 6 10 32 10 25 2 3 高中 5000 229 187
學(xué)前教育(師范類) 400 140 135 275 15 8 10 10 8 10 20 10 30 4 3 高中 4100 207 179
小學(xué)教育(師范類) 467 130 139 269 4 20 8 24 10 16 2 20 40 20 30 4 3 高中 3600 203 192
護理 50 20 23 43 7 3 高中 5000 301 195

?
返回首頁 | 2025年單獨招生專欄 | 阜新高等專科學(xué)校AI聚合中心 通知公告 | 信息公開 | 智慧校園 | 聯(lián)系我們
日本乱子伦一级视频,亚洲欧美日韩在线观看播放,亚洲2021AV天堂国内精品久久久,欧美无遮挡激情视频在线